|
|
 |
| ·房地产企业的开发研究及竞争风险分析 | 2010-3-4 |    | 2.29MB | 第二章,房地产业的宏观构结分析第三章,房地产业结构分析第四章,房地产企业竞争战略决策第五章,房地产企业核心竞争力战略 ...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·公司成本分析 | 2010-3-4 |    | 354KB | 通俗的說,产品成本核算是为了告诉管理者花了多少钱才得到产品,而生产成本核算告诉管理者在产品生产的每个环节的花了多少钱。一个完整的成本管理体系应该同时回答这2个问题,对控制成本而言,第2个问题...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·价值流图析 | 2010-3-3 |    | 2.11MB | 价值流就像企业管理的地图,读懂了价值流,就读懂了企业的今天与明天学会观察如果您选择一件从某家供应商送过来的零部件仔细跟踪一下它的行踪他究竟需要经历多长时间才能走出工厂,到达客户手中呢结果不难...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·新建区域经济差异理论述评 | 2010-3-1 |    | 21.8KB | 1.赖宾斯坦的临界最小努力命题论。主张发展中国家应努力使经济达到一定水平,冲破低水平均衡状态,以取得长期的持续增长。不发达经济中,人均收入提高或下降的刺激力量并存,如果经济发展的努力达不到一...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·商业银行客户经理绩效评价体系与模型研究 | 2010-2-28 |    | 66.7KB | 客户经理制是以市场为导向、以客户为中心,根据客户需求为其提供一揽子金融服务的银行营销方式[1],是银行经营理念以及营销体制的创新。国内现有的商业银行客户经理绩效评价主要还是采用指标评价法。如...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·以创意产业为核心的体验经济 | 2010-2-26 |    | 920KB | 農業經濟:在生產行為上是以原料生產為主;消費行為則僅以自給自足為原則工業經濟:在生產行為上是以商品製造為主;消費行為則強調功能性與效率服務經濟:在生產行為上強調分工及產品功能;消費行為則以服...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·标准采购作业细则全套制度 | 2010-2-25 |    | 28.1KB | 第一节 请购部门的划分第二节请购单的开立、递送第三节免开请购单部分第四节请购核决权限第五节请购案件的撤销第六节采购部门的划分第七节采购作业方式第八节采购作业处理期限第九...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·强制性产品认证检测费收费标准 | 2010-2-23 |    | 273KB | 强制性产品认证检测费收费标准一、电线组件二、电线电缆产品检测收费项目及标准
三、家用及类似用途插头插座四、家用及类似用途固定式电器装置的开关五、工业用插头插座和耦合器六、家用及类似用途器具耦...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·产品制造成本的核算 | 2010-2-23 |    | 18.2KB | 核算产品制造成本一、制造成本的核算对象制造成本的核算对象,是指成本核算过程中,为归集生产费用而确定承担费用的客体。确定成本核算对象,是成本核算的核心。制造成本核算对象具有层次性,必须根据生产...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
| ·固定资产出租流程 | 2010-2-20 |    | 9.85KB | 固定资产管理流程一、固定资产盘点注意事项二、资产的增加、更新、消耗注意事项:1、盘点时应准确、细致、全面。1、资产的增加、更新、消耗应做到及时2、盘点时应注意品牌、规格、颜色、统计并上报。目...
 书籍类别:经济金融 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ 书籍来源:互联网 | | | | |
|
|
|
|
 |