|
|
 |
| ·股王兵法之财富密码 | 2011-5-9 |    | 869KB | 资本市场是一个高收益高风险的市场,三百多年来资本市场造就了无数财富神话,也毁灭了无数人的财富梦想。那么,什么是资本市场的财富密码呢?笔者经过多年在资本市场的征战和研究,认为:证券市场最大的风...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·股票买卖实用全书 | 2011-5-9 |    | 7.55MB | 一手指一个交易单位。另见“交易单位”条。一次设立同“发起设立”,详见该条。一次认股设立同“发起设立”,详见该条。一级销售即证券公司直接面向社会的发行销售,也称初次销售。一级市场一级市场亦称发...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·中国股市内在规律研究和实战操作技巧 | 2011-4-3 |    | 1.02MB | 举牌,兴奋;再举牌,迷惘,再举牌,热闹。其真正意义可能就是:不花一分钱做董事长。赛格国际信托投资公司企业并购部的檀江来先生曾较全面的谈了目前中国企业并购过程中断十大难题。(1)资本市场发育不...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·新股投资技巧 | 2011-4-2 |    | 400KB | 我个人认为,A股市场投机性强,长期持有风险难测。另外,违规事件也出了不少。于是我采用了短线狙击法,冒短线风险的代价来化解系统风险。短线我最多亏10%,超过就止损。下面是一些我所采用的技巧,供...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·下一个大泡泡 | 2011-4-1 |    | 624KB | 主要预言2010年中期到末期,第三个也是最后一个泡泡将使道琼斯指教上涨到32000点到40000点之间,纳斯达克指数上涨到10000到14000点之间。2006年初到2007年中期,石油泡沫...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·期权期货和衍生证券 | 2011-3-27 |    | 1.72MB | 第一章介绍衍生证券(derivativesecurity,也称衍生证券,衍生工具)是一种证券,其价值依赖于其它更基本的标的(underlying,也称基本的)变量。近年来,在金融领域衍生证券...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·狼市-中国股市还有救吗 | 2011-3-24 |    | 523KB | 该书是羊慧明继《中国房市警告》之后推出的又一本关注中国经济焦点问题的力作。作者在书中猛烈抨击了“狼道”哲学,指出是“狼道”搞垮了中国股市、破坏了股市生态、摧毁了市场信心,并对股权分置改革试点...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·寂寞高手:中国股市内在规律研究和实战操作技巧 | 2011-3-22 |    | 1.02MB | (一)这个功能在沪市体现得淋漓尽致
如果国家认为股市只不过是一种泡沫经济,而其又在二级市场中失去了集资功能,那么还有生存的必要吗?既然答案是肯定的。既然发展是硬道理,我们坚信具有中国特色的证...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·股市技术分析 | 2011-3-21 |    | 681KB | 1、管道理论(趋势线分析),这是股市分析中最重要的分析系统,作为中长期分析的依据,具有很重要的意义。2、K线理论。起源于日本德川幕府时代作为计量米价涨跌的图示方法,后被广泛应用于证券技术分析...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
| ·股市基本分析 | 2011-3-21 |    | 580KB | “乐也股票,愁也股票”,这是报纸上在报道股市中某些情况时用到的字眼。它从某个侧面触及了股票投资的高收入与高风险等方面的特征。提醒投资者应注意从股票投资分析中来掌握股价走势的重要性。所谓股票投...
 书籍类别:股票书籍 运行环境:Win9x/NT/2000/XP/ | | | | |
|
|
|
|
 |